Google
В йогатерапии мы часто используем схему: сутки голодания на воде или несладких чаях, следом день на безуглеводной диете, затем возврат к обычному рациональному питанию. Этот цикл повторяется раз, а лучше два раза в неделю. С добавлением некоторых других процедур и правильно организованных физических нагрузок эта схема позволяет купировать многие воспалительные процессы в организме, рост новообразований, эстрогензависимые заболевания, вплоть до аутоиммунных болезней. Не говоря уже о том, что она способствует избавлению от лишнего веса. Как ни странно, день на безуглеводной диете дается зачастую сложнее, чем предыдущие сутки вообще без еды. Давайте обсудим, как его пережить с наименьшим стрессом. Итак, меню и таблица продуктов, чтобы составить рацион на день безуглеводной диеты.
Проголодаться в безуглеводный день невозможно, потому что разрешенные продукты очень сытные за счет большого содержания белков и жиров. Тут Вам нужно сразу определиться с отношением к жирам. Если нужно снизить вес и/или уровень холестерина, выбирайте продукты попостнее и пообезжиреннее. Если эти задачи неактуальны, то с добавлением в рацион жирных продуктов, конечно, легче пережить день на безуглеводной диете. Даже не один. Кстати, если Вы сомневаетесь, какую диету выбрать — с ограничением жиров или углеводов — обратите внимание на эту статью.
После голодного дня, за который организм успевает опустошить гликогеновое депо, без сладенького продержаться действительно сложно. Однако мотивация выдержать день на безуглеводной диете очень высока: используя данную схему питания, приправленную грамотно составленным комплексом упражнений, можно абсолютно безмедикаментозно избавиться от серьезных заболеваний или, по крайней мере, значительно ослабить их симптоматику. А заодно похудеть!
В зависимости от степени запущенности болезни эта схема — голодный день, а сразу за ним день на безуглеводной диете — применяется один или два раза в неделю.
Запреты дня безуглеводной диеты
Начнем с неприятного: что точно нельзя есть в день безуглеводной диеты? Запрещена любая выпечка, сахар и практически все крупы. Кроме того, придется отказаться от употребления следующих продуктов:
- Крахмалистых овощей (особенно таких распространенных в наших широтах как картофель, морковь, свекла, кукуруза);
- Искуственных подсластителей (несмотря на отсутствие в составе сахарозы, они вызывают устойчивую тягу к сладкому);
- Продуктов, отмеченных как «диетические» или «обезжиренные» (в их составе много сомнительных добавок для улучшения вкуса, в том числе содержащих сахар и крахмал);
- Алкоголя;
- Фруктов, кроме цитрусовых и кислых ягод. Некоторые специалисты по питанию допускают также употребление кокоса, персиков и яблок на безуглеводной диете;
- Трансжиров (гидрогенизированных или частично гидрогенизированных);
- Продуктов, подвергшихся ощутимой промышленной обработке (замороженные готовые блюда, как правило, содержат значительное количество углеводосодержащих добавок).
Продукты дня на безуглеводной диете
Идеальные продукты дня безуглеводной диеты можно пересчитать на пальцах одной руки:
- яичные белки;
- куриные грудки без кожи, панировок и прочих соусов, отварные или приготовленные на решетке без жира или в пароварке;
- телятина или говядина свежая, без следов видимого жира;
- пикша, треска, минтай, лемонема, судак, морской окунь;
- кальмары, креветки (ограничено);
- творог, йогурт нежирные, ограничено, не более 200 г в день;
- соевый сыр тофу, который содержит не более 1 грамма углеводов на 100 граммов продукта.
Если Вы не планируете ограничивать себя в жирах, Вам будет попроще организовать свои дни безуглеводной диеты, потому что список разрешенных продуктов значительно расшириться за счет колбасы, сосисок и прочих высококалорийных белковых продуктов. Для Вас допустимы:
- cвинина, баранина, субпродукты;
- cоленая жирная рыба, свежая жирная рыба (скумбрия, сельдь, горбуша, семга);
- различные «колбасные продукты» вроде сосисок, колбасы, шпикачек, карбоната и даже сала;
- cметана, жирный йогурт, сливочное и растительное масло.
Пользуясь выбранным принципом , Вы можете составлять меню на свой вкус. Если перед Вами стоит задача не только оздоровления, но и похудения, выбирайте белковые продукты с наименьшим количеством калорий. Количество собственно углеводов в день безуглеводной диеты не должно превышать 30-40 г за сутки, а лучше меньше. Помните также, что в день безуглеводной диеты Вам нужно пить много воды — не менее 1,5-2 литров в день. Запивать еду не стоит: пейте воду не позже, чем за 30 минут до еды, и не раньше, чем через 30 минут после.
Разрешенное мясо может быстро перейти в разряд запрещенного, если в него добавлены иные ингредиенты при приготовлении. В идеале при готовке мяса не используются овощи и приправы, за исключением лимонного сока, небольшого количества укропа, петрушки, кинзы или зеленого лука. Есть котлеты, особенно приготовленные из полуфабрикатов или купленные в общепите, категорически запрещается. Следует читать информацию на упаковках колбас и сосисок, в них тоже есть скрытые углеводы – такие, как крахмал и сахар.
День на безуглеводной диете: таблицы продуктов (калорийность, содержание белков, жиров и углеводов, гликемический индекс)
В небольших количествах в день безуглеводной диеты разрешены многие продукты с малым содержанием углеводов. Например, молочные продукты, некоторые овощи и даже несладкие фрукты. Изучите таблицы, приведенные ниже, и смело стройте свой рацион на день безуглеводной диеты.
Контролируйте количество приемов пищи! Их должно быть 5 или 6, в зависимости от продолжительности Вашего активного дня. Последний прием пищи завершите к 8 часам вечера. Если почувствуете голод, выпейте стакан воды.
Итак, вооружившись таблицами продуктов для безуглеводной диеты, Вы сможете составлять достаточно разнообразное меню, чтобы, не страдая без сладенького, добиваться поставленной цели — оздоровления, похудения или и того и другого. Если Вы не знаете, почему важно обращать внимание также и на гликемический индекс продуктов, обратите внимание на эту статью.
Таблица содержания углеводов в продуктах: Овощи и фрукты
| Продукт (100 гр.) | Калорийность, Ккал | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы,гр. | Гликемический индекс |
| Брокколи | 30 | 3,4 | 0 | 6,5 | — |
| Горошек зеленый | 73 | 5 | 0,2 | 12,8 | 60 |
| Кабачки | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 | 15 |
| Капуста квашеная | 19 | 1,8 | 0 | 2,2 | — |
| Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | — |
| Капуста цветная | 29 | 2,5 | 0 | 4,9 | 20 |
| Картофель | 80 | 2 | 0,4 | 16,3 | 80 |
| Кукурузные зерна | 103 | 3 | 0,8 | — | 82 |
| Лук зеленый( перо) | 19 | 1,3 | 0 | 3,5 | — |
| Лук порей | 33 | 2 | 0 | 6,5 | 16 |
| Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0 | 9,1 | 15 |
| Морковь | 34 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 101 |
| Огурцы | 14 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 15 |
| Огурцы соленые | 13 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 30 |
| Оливки зеленые | 123 | 1,4 | 12,7 | 1,38 | — |
| Оливки черные | 361 | 2,2 | 36 | 8,7 | — |
| Патиссоны | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 | — |
| Перец зеленый | 26 | 1,3 | 0 | 5,3 | — |
| Перец красный сладкий | 27 | 1,3 | 0 | 5,3 | — |
| Петрушка | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | — |
| Ревень | 16 | 0,7 | 0,1 | 2,5 | — |
| Редис | 21 | 1,2 | 0,1 | 3,8 | — |
| Свекла | 42 | 1,5 | 0,1 | 9,1 | 91 |
| Сельдерей | 32 | 1,3 | 0,3 | 6,1 | — |
| Укроп | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | — |
| Фасоль | 31 | 3 | 0,3 | 3 | 40 |
| Хрен | 44 | 2,5 | 0,4 | 7,6 | — |
| Чеснок | 46 | 6,5 | 0 | 5,2 | — |
| Шпинат | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | — |
| Щавель | 19 | 1,5 | 0 | 3 | — |
| Абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 | 44 |
| Ананас | 47 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 66 |
| Апельсин | 40 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 40 |
| Арбуз | 38 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 72 |
| Банан | 89 | 1,5 | 0,1 | 21,2 | 77 |
| Бананы сушеные | 390 | 3,9 | 1,8 | 80,5 | 65 |
| Виноград | 65 | 0,6 | 0,2 | 15,5 | 44 |
| Виноград сушеный | 262 | 1,8 | 0 | 66 | 38 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 32 |
| Гранат | 52 | 0,9 | 0 | 11,2 | 62 |
| Грейпфрут | 35 | 0,9 | 0,2 | 6,5 | 69 |
| Груша | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 57 |
| Дыня | 38 | 0,6 | 0 | 9,1 | 69 |
| Земляника | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 65 |
| Инжир | 238 | 3,1 | 1,2 | 53,2 | 52 |
| Клубника | 36 | 0,9 | 0,5 | 7,2 | 32 |
| Клюква | 26 | 0,5 | 0 | 3,8 | 45 |
| Крыжовник | 43 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 72 |
| Лимон | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 45 |
| Малина | 43 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 73 |
| Манго | 67 | 0,5 | 0,27 | 11,5 | 80 |
| Мандарин | 40 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 35 |
| Персик | 44 | 0,9 | 0,1 | 10,5 | 60 |
| Персики сушеные | 227 | 3 | 0 | 54,2 | 65 |
| Рябина черноплодная | 52 | 1,5 | 0,1 | 10,9 | 31 |
| Слива | 43 | 0,8 | 0 | 9,6 | 25 |
| Смородина белая | 38 | 0,3 | 0 | 8 | 35 |
| Смородина красная | 39 | 0,6 | 0,2 | 7,3 | 30 |
| Смородина черная | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 32 |
| Финики сушеные | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 103 |
| Черешня | 53 | 1,1 | 0,4 | 10,6 | 37 |
| Черника | 44 | 1,1 | 0,6 | 8 | 46 |
| Шиповник сушеный | 110 | 3,4 | 0 | 21,5 | 16 |
| Яблоки | 37 | 0,2 | 0,36 | 8 | 54 |
| Яблоки сушеные | 259 | 2,28 | 0 | 60,3 | 27 |
Таблица содержания углеводов в продуктах: Мясо и рыба
| Продукт (100 гр.) | Калорийность, Ккал | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы,гр. | Гликемический индекс |
| Горбуша | 168 | 22,9 | 7,8 | — | 54 |
| Зубатка | 114 | 15,5 | 5,8 | — | — |
| Икра горбуши, зернистая | 230 | 31,2 | 11,7 | — | — |
| Кальмар | 110 | 18 | 4,2 | — | — |
| Камбала | 103 | 18,3 | 3,3 | — | — |
| Карась | 102 | 20,7 | 2,1 | — | — |
| Карп | 125 | 19,4 | 5,3 | — | — |
| Краб | 96 | 16 | 3,6 | — | — |
| Креветка | 95 | 18,9 | 2,2 | — | — |
| Криль | 98 | 20,6 | 1,7 | — | — |
| Лещ | 126 | 20,9 | 4,7 | — | — |
| Лосось | 176 | 24 | 6,5 | — | — |
| Мидии | 50 | 9,1 | 1,5 | — | — |
| Минтай | 79 | 17,6 | 1 | — | — |
| Морская капуста | 5 | 0,9 | 0,2 | — | — |
| Налим | 92 | 21,4 | 0,7 | — | — |
| Окунь морской | 112 | 19,9 | 3,6 | — | — |
| Палтус | 216 | 14 | 17,8 | — | — |
| Печень трески | 88 | 17,5 | 2 | — | — |
| Печень трески | 88 | 17,5 | 2 | — | — |
| Путассу | 81 | 17,9 | 1 | — | — |
| Салака | 153 | 22 | 7,3 | — | — |
| Сардина | 178 | 20,1 | 10,8 | — | — |
| Сельдь атлантическая | 145 | 17 | 8,5 | — | — |
| Скумбрия | 211 | 19,6 | 14,7 | — | — |
| Сом | 196 | 18,4 | 13,6 | — | — |
| Ставрида | 133 | 20,6 | 5,6 | — | — |
| Судак | 97 | 21,3 | 1,3 | — | — |
| Треска | 78 | 17,8 | 0,7 | — | — |
| Тунец консервированный | 96 | 22,7 | 0,7 | — | — |
| Щука | 97 | 21,3 | 1,3 | — | — |
| Говядина | 254 | 25,8 | 16,8 | — | — |
| Гуляш | 175 | 12,3 | 12,2 | 3,9 | — |
| Кролик | 204 | 24,6 | 11,7 | — | — |
| Баранина | 243 | 22 | 17,2 | — | — |
| Свинина | 375 | 22,6 | 51,6 | — | — |
| Язык говяжий | 146 | 12,2 | 10,9 | — | — |
| Мозги говяжьи | 124 | 11,7 | 8,6 | — | — |
| Печень говяжья | 105 | 17,9 | 3,7 | — | — |
| Почки говяжьи | 86 | 15,2 | 2,8 | — | — |
| Сердце говяжье | 96 | 16 | 3,5 | — | — |
| Печень свиная | 109 | 18,8 | 3,8 | — | — |
| Почки свиные | 92 | 15 | 3,6 | — | — |
| Сердце свиное | 101 | 16,2 | 4 | — | — |
| Печень куриная | 140 | 20,4 | 5,9 | 1,4 | — |
| Сердце кур | 159 | 15,8 | 10,3 | 0,8 | — |
| Ветчина | 279 | 22,6 | 20,9 | — | — |
| Грудинка сырокопченая | 605 | 8,9 | 63,3 | — | — |
| Бекон | 520 | 15,3 | 50,2 | — | — |
| Птица | |||||
| Утка | 248 | 19,7 | 18,8 | — | — |
| Индейка | 195 | 25,3 | 10,4 | — | — |
| Курица | 170 | 25,2 | 7,4 | — | — |
| Куриные котлеты | 206 | 18 | 8 | 15,2 | — |
| Окорочка жареные | 195 | 29,4 | 8,6 | — | — |
| Цыплята отварные | 143 | 24,6 | 5 | — | — |
| Цыплята табака | 271 | 25 | 21 | 0,2 | — |
| Куриная грудка | 168 | 21,62 | 8,3 | 0,2 | — |
| Гусь | 411,8 | 15,2 | 39 | — | |
Таблица содержания углеводов в продуктах: Молочные продукты и яйца
| Продукт | Калорийность, Ккал | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы,гр. | Гликемический индекс |
| Брынза из коровьего молока | 260 | 17,9 | 20,1 | — | 49 |
| Брынза из овечьего молока | 298 | 14,6 | 25,5 | — | 56 |
| Йогурт 1,5% жирн. | 51 | 5 | 1,5 | 3,5 | 47 |
| Йогурт 3,2% жирн. | 85 | 5 | 3,2 | 8,5 | 48 |
| Кефир 2,5 % жирн. | 53 | 2,9 | 2,5 | 3,9 | 45 |
| Кефир жирный | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 45 |
| Кефир нежирный | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 | 45 |
| Масло крестьянское | 661 | 0,8 | 72,5 | — | 52 |
| Масло сливочное несоленое | 748 | 0,5 | 82,5 | — | 52 |
| Молоко 1,5% жирности | 44 | 2,85 | 1,5 | 4,78 | 49 |
| Молоко 2,5% жирности | 52 | 2,82 | 2,5 | 4,73 | 49 |
| Молоко 3,2% жирности | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 48 |
| Молоко 3,5% жирности | 61 | 2,79 | 3,5 | 4,69 | 49 |
| Молоко 6% жирности | 84 | 3 | 6 | 4,7 | 51 |
| Молоко обезжиренное | 31 | 3 | 0,05 | 4,7 | 46 |
| Омлет | 184 | 9,6 | 15,4 | 1,9 | 49 |
| Простокваша | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 43 |
| Ряжанка 6% жирн. | 84 | 5 | 6 | 4,1 | 48 |
| Сливки 10% жирн. | 118 | 3 | 10 | 4 | 52 |
| Сливки 20% жирн. | 206 | 2,8 | 20 | 3,7 | 54 |
| Сливки35% жирн. | 337 | 2,5 | 35 | 3 | 55 |
| Сметана 10% жирн. | 115 | 3 | 10 | 2,9 | 55 |
| Сметана 20% жирн. | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 | 56 |
| Сметана 25% жирн. | 248 | 2,6 | 25 | 2,7 | 65 |
| Сметана 30% жирн. | 294 | 2,4 | 30 | 3,1 | 65 |
| Сулугуни | 285 | 14,6 | 22 | — | 48 |
| Сыр голландский | 352 | 26 | 26,8 | — | 56 |
| Сыр костромской | 345 | 25,2 | 26,3 | — | 56 |
| Сыр пошехонский | 350 | 26 | 26,5 | — | 56 |
| Сыр прибалтийский | 209 | 30 | 9 | — | 56 |
| Сыр рокфор | 337 | 20 | 28 | — | 56 |
| Сыр российский | 360 | 23 | 29 | — | 56 |
| Сыр чеддер | 379 | 23,5 | 30,5 | — | 56 |
| Сыр швейцарский | 396 | 24,9 | 31,8 | — | 56 |
| Сыр эстонский | 350 | 26 | 26,5 | — | 56 |
| Сыр ярославский | 361 | 26,8 | 27,3 | — | 56 |
| Сырки глазированые | 407 | 8,5 | 27,8 | 32 | 52 |
| Творог 18% жирн. | 232 | 14 | 18 | 2,8 | 52 |
| Творог 2% жирн. | 115 | 17 | 2 | 1,5 | 50 |
| Творог нежирный. | 88 | 18 | 0,6 | 1,8 | 51 |
| Яичница-глазунья | 243 | 12,9 | 20,9 | 0,9 | 51 |
| Яичный порошок | 542 | 46 | 37,4 | 4,5 | 53 |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 160 | 12,9 | 11,6 | 0,8 | 49 |
| Яйца куриные вареные всмятку | 159 | 12,8 | 11,6 | 0,8 | 48 |
| Яйца куриные сырые | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 47 |
Таблица содержания углеводов в продуктах: Крупы и орехи
| Продукт | Калорийность, Ккал | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы,гр. | Гликемический индекс |
| Крупа гречневая | 330 | 12,6 | 2,6 | 68 | 54 |
| Крупа овсяная | 303 | 11 | 6,1 | 49,7 | 55 |
| Рис | 323 | 7 | 0,6 | 73,3 | 88 |
| Рис коричневый | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 | 69 |
| Крупа манная | 328 | 10,3 | 1 | 67,7 | 89 |
| Крупа ячневая | 324 | 10 | 1,3 | 66,3 | 55 |
| Крупа перловая | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,5 | 22 |
| Крупа кукурузная | 337 | 8,3 | 1,2 | 71,6 | 95 |
| Воздушная кукуруза | 382 | 13 | 4 | 72 | 119 |
| Толокно | 306 | 11,5 | 6 | 50,2 | — |
| Пшено | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 77 |
| Соя сушеная | 332 | 34,9 | 17,3 | 9,2 | — |
| Горох сушеный | 298 | 20,5 | 2 | 48,6 | 32 |
| Фасоль сушеная | 292 | 21 | 2 | 46,6 | 30 |
| Чечевица | 284 | 24 | 1,5 | 42,7 | 36 |
| Орехи и семечки | |||||
| Миндаль | 649 | 18,6 | 57,7 | 20,5 | — |
| Кешью | 633 | 25,2 | 53,6 | 12,6 | — |
| Фундук | 707 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | — |
| Орехи грецкие | 700 | 15,6 | 62 | 18,3 | — |
| Арахис | 551 | 26,3 | 4,2 | 9,9 | — |
| Фисташки | 610 | 20,5 | 48,51 | 25 | — |
| Каштаны жареные | 182 | 3,2 | 2,2 | 33,8 | — |
| Кокосовый орех | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | — |
| Семечки тыквы сушеные | 580 | 24,5 | 46 | 17,8 | — |
| Семечки подсолнуха, | 610 | 23 | 49,5 | 18,8 | — |
| сушеные | |||||
| Кедровые орешки | 629 | 12 | 61 | 12 | — |
Подпишитесь на мою рассылку
и получайте новые выпуски блога сразу в свой электронный ящик!